Iowa Economy News and Trends - Iowa Workforce Develoment
Home   |   What's New   |   Useful Links   |   Contact Us   
Source: U.S. Department of Labor
Contact: Bureau of Labor Statistics (202) 606-6559
Data revised: 05/08/2009
Download:  Excel Spreadsheet   (and Excel Viewer)
Annual Average Pay For All Covered Employment
State 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
UNITED STATES $36,219 $36,764 $37,765 $39,354 $40,677 $42,535 $44,458
Alabama $30,102 $31,163 $32,236 $33,414 $34,598 $36,204 $37,492
Alaska $36,170 $37,134 $37,804 $39,062 $40,216 $41,750 $43,972
Arizona $33,411 $34,036 $35,056 $36,646 $38,154 $40,019 $41,551
Arkansas $27,260 $28,074 $28,893 $30,245 $31,266 $32,389 $34,118
California $41,327 $41,419 $42,592 $44,641 $46,211 $48,345 $50,538
Colorado $37,952 $38,005 $38,942 $40,276 $41,601 $43,506 $45,396
Connecticut $46,993 $46,852 $48,328 $51,007 $52,954 $54,814 $58,029
Delaware $38,427 $39,684 $40,954 $42,487 $44,622 $46,285 $47,308
District of Columbia $55,908 $57,914 $60,417 $63,887 $66,696 $70,151 $73,450
Florida $31,553 $32,426 $33,544 $35,186 $36,800 $38,485 $39,746
Georgia $35,136 $35,734 $36,626 $37,866 $39,096 $40,370 $42,178
Hawaii $31,253 $32,671 $33,742 $35,198 $36,353 $37,799 $39,466
Idaho $27,768 $28,163 $28,677 $29,871 $30,777 $32,580 $33,544
Illinois $39,083 $39,688 $40,540 $42,277 $43,744 $45,650 $47,685
Indiana $31,779 $32,603 $33,379 $34,694 $35,431 $36,553 $37,528
Iowa $28,837 $29,668 $30,708 $32,097 $33,070 $34,320 $35,738
Kansas $30,153 $30,825 $31,489 $32,738 $33,864 $35,696 $37,044
Kentucky $30,021 $30,904 $31,855 $33,165 $33,965 $35,201 $36,480
Louisiana $29,131 $30,115 $30,782 $31,880 $33,566 $36,604 $38,229
Maine $28,815 $29,736 $30,750 $31,906 $32,701 $33,794 $35,129
Maryland $38,253 $39,382 $40,686 $42,579 $44,368 $46,162 $48,241
Massachusetts $44,975 $44,954 $46,323 $48,916 $50,095 $52,435 $55,244
Michigan $37,391 $38,135 $39,433 $40,373 $41,214 $42,157 $43,357
Minnesota $36,587 $37,458 $38,610 $40,398 $40,800 $42,185 $44,375
Mississippi $25,923 $26,665 $27,591 $28,535 $29,763 $31,194 $32,291
Missouri $32,421 $33,118 $33,788 $34,845 $35,951 $37,143 $38,603
Montana $25,195 $26,001 $26,907 $27,830 $29,150 $30,596 $32,224
Nebraska $28,377 $29,448 $30,382 $31,507 $32,422 $33,814 $35,238
Nevada $33,121 $33,993 $35,329 $37,106 $38,763 $40,070 $42,149
New Hampshire $35,481 $36,176 $37,321 $39,176 $40,551 $42,447 $43,863
New Jersey $44,320 $45,182 $46,351 $48,064 $49,471 $51,645 $53,853
New Mexico $28,702 $29,431 $30,202 $31,411 $32,605 $34,567 $36,379
New York $46,727 $46,328 $47,247 $49,941 $51,937 $55,479 $59,439
North Carolina $32,024 $32,689 $33,532 $34,791 $35,912 $37,439 $38,909
North Dakota $25,707 $26,550 $27,628 $28,987 $29,956 $31,316 $33,086
Ohio $33,283 $34,214 $35,153 $36,441 $37,333 $38,568 $39,917
Oklahoma $28,016 $28,654 $29,699 $30,743 $31,721 $34,022 $35,491
Oregon $33,204 $33,684 $34,450 $35,630 $36,588 $38,077 $39,569
Pennsylvania $34,978 $35,808 $36,995 $38,555 $39,661 $41,349 $43,239
Rhode Island $33,603 $34,810 $36,415 $37,651 $38,751 $40,454 $41,646
South Carolina $29,255 $30,003 $30,750 $31,839 $32,927 $34,281 $35,393
South Dakota $25,601 $26,360 $27,210 $28,281 $29,149 $30,291 $31,655
Tennessee $31,520 $32,531 $33,581 $34,925 $35,879 $37,564 $39,082
Texas $36,045 $36,248 $36,968 $38,511 $40,150 $42,458 $44,695
Utah $30,077 $30,585 $31,106 $32,171 $33,328 $35,130 $37,054
Vermont $30,238 $31,041 $32,086 $33,274 $34,197 $35,542 $36,956
Virginia $36,733 $37,222 $38,585 $40,534 $42,287 $44,051 $45,995
Washington $37,459 $38,242 $39,021 $39,361 $40,721 $42,897 $45,021
West Virginia $27,981 $28,612 $29,284 $30,382 $31,347 $32,728 $34,106
Wisconsin $31,540 $32,464 $33,425 $34,743 $35,471 $36,821 $38,050
Wyoming $28,043 $28,975 $29,924 $31,210 $33,251 $36,662 $39,254
Puerto Rico $19,728 $20,662 $21,548 $22,259 $22,859 $23,707 $24,741
Virgin Islands $29,210 $30,506 $30,994 $31,846 $33,404 $35,357 $36,521
© All rights reserved. Privacy Statement. Terms of Use.
Labor Market Information Iowa Workforce Development | IowaWorks